奉  獻  明  細  

中崙教會

2000年5月28日

姓名 金額 姓名 金額 姓名 金額
蔡芳 300 陳明烽 1,000 王陳惠美 500
張永裕 1,000 李聰哲 1,000 鄭竹木 1,000
楊蔡翠蘋 1,000 廖玉琴 1,000 陳能騰 1,000
王松山 1,000 顏貽洲 2,000 李月美 500
張嬿嬿 1,000 許萬得 1,000 潘怡仲 1,000
趙淑英 2,000 謝佳伯 1,500 李邱己妹 1,000
鄭燦堂 1,000 黃茂雄 12,000 王中明 2,000
洪建輝 2,000 龔蔡雪美 2,000 詹陳美珠 1,000
陳音 500 李杰玲 1,000 楊瓊瓊 1,000
許月里 1,000 林孟毅 1,000 倪雪梅 300
鄭寶蓮 1,000 周秀鳳 500 李榮昌 500
陳兩家 1,000 盧惠慈 1,000 黃曉雯 2,000
林元生 5,000 黃尚莉 2,000 李淑梅 1,000
邱承迪 1,000 龔月錫 2,000 黃采紅 2,000
劉豐隆 500 葉李月娥 1,000 曾勇義 500
李正侯 1,000 李和枝 2,000 陳俊賢 1,000
黃雅芬 1,000 許榮豐 1,000 洪讚足 500
李豔照 500 黃俊雄 2,000 羅慧敏 200
許淑端 2,000 劉佳隆 1,000 廖淑貞 500
康陳隆 1,000 趙淑美 200 陳兩國 1,000
林一成 500 陳冠州 1,000 潘啟義 1,000
劉金玲 1,000 謝主煌 1,000 李靜姿 2,000
蔡澄甫 1,000 劉慧鴻 1,000 有志 17,210

TOP 

濟南教會

2000年6月4日

姓名 金額 姓名 金額 姓名 金額
彭明愧 500 林良信 2000 李瓊芳 1000
李桂 2000 陳素月 300 許慈美 2000
徐世真 1000 闕主昌 6000 何秀英 100
林永頌 3000 翁修恭 3000 蔡秋闌 1000
陳正榮 2000 李婧慧 2000 賴快華 1000
柯黃文文 200 潘雅各 1000 趙素青 1000
李珮琨 1000 黃雅秀 1000 陳喬琪 2000
龔家傑 3000 王美貞 1000 吳秀雄 500
吳娟娟 1000 蔡銘釗 1000 林文宗 1000
廖仁愛 2000 莊明敏 1000 吳淑媛 1000
潘淳淳 1000 張漢儀 1000 林清澤 1000
王巧雲 1000 許石板 1000 林李美貞 200
謝楠璋 1000 沈淑麗 500 陳治中 2000
鄭陳麗容 1000 陳黃寶哖 1000 闕盟昌 3000
林建興 2000 徐福棟 1000 鄭月霞 1000
陳進義 1000 洪鴻雁 1000 李昭賢 1000
楊澄谿 1000 黃千瓊 1000 黃博治 5000
李詹懷須 2000 陳汝修 1000 王文洋 1000000
侯蒼慧 1000 黃愛瓊 1000
江小玲 500 周金生 1000

TOP 

  感 謝 下 列 各 單 位 支 持 阿 卡 宣 教 事 工  

新竹教會 馬偕醫院 馬偕護校 竹圍教會 藝術學院
陽明大學 中山醫學院 永和教會 萬丹教會 蘇澳教會
淡江中學 台北中會 中國醫院學院 台北護理學院  
         
         
         
         

TOP